- UV Schutzkleidung
- Accessoires Sonne + Wasser
- Regenbekleidung
- Softshell und Fleece
- Wintermode
- Accessoires Regen + Schnee
- SALE
- Blog
Grössentabelle / FAQ
Service und Grössentabelle
Kinder:
Jahre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Körperlänge in cm |
74/80 | 86/92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Grössenempfehlungen Reima Kids:
Grösse (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Brust | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
Taille | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Hüfte | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Beininnenlänge | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 62 | 65 | 68.5 | 71.5 |
Seitenlänge | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91.4 | 95.1 |
Schulter+Arm | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 60 | 63 | 65.7 | 68.6 |
Schuhe:
Messen Sie die Fusslänge, indem Sie ihr Kind auf ein Blatt Papier stellen und den Fussumfang nachzeichnen. Die angegebene Schuhinnenlänge sollte eine Daumenbreite (12 mm) länger als der Fuss sein!
Kopfbedeckungen: Messen Sie den Kopfumfang um Stirn und Hinterkopf!
Jahre | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 6-7 |
Kopfumfang in cm | 48 | 50 | 52 | 54 |
Handschuhe:
Für die richtige Grösse misst man die Kinderhand vom Handgelenk (vor dem Knöchel) bis zur Mittelfingerspitze und den Umfang am Handrücken bei leicht geballter Faust des Kindes ohne Daumen, mit einem beweglichen Maßband. Anhand der gemessenen cm kann man nun ganz einfach die Handschuhgröße ermitteln. Der Handschuh sollte ca. 1-2 cm länger als die Hand sein.
Jahre | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-11 |
Handlänge der Fausthandschuhe in cm | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 |
Handumfang der Fausthandschuhe in cm | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 18.8 | 19.4 | 20.0 |
Handlänge der Fingerhandschuhe in cm | 14.4 | 14.8 | 15.3 | 15.7 | ||
Handumfang der Fingerhandschuhe in cm | 18.8 | 19.4 | 20.0 | 20.6 | ||
Grösse | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Erwachsene:
Amerikanisches Mass | S | M | L | XL | XXL |
Damen Konfektionsgrösse | 34-36 |
38-40 | 42-44 | 46-48 | |
Herren Konfektionsgrösse | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |